Встраиваемый холодильник Siemens KI86VNSF0
Камеры: морозильная ;
Камеры: холодильная ;
Камеры: холодильная ;
Система No Frost: нет ;
Крепление мебельного фасада: скользящие направляющие ;
Годовой расход электроэнергии: 286 кВт*ч;
Высота: 177.2 см;
Ширина: 54.1 см;
2 999,00 руб.
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 4.2 |
Годовой расход электроэнергии | 286 |
Высота | 177.2 |
Высота ниши | 177.2 |
Общий полезный объем | 267 |
Полезный объем морозильника | 84 |
Полезный объем холодильника | 183 |
Количество камер | 2 |
Вес | 53 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Уровень шума | 39 |
Количество дверных балконов | 3 |
Глубина | 54.8 |
Количество полок | 4 |
Ширина | 54.1 |
Глубина ниши | 55 |
Ширина ниши | 56 |
Технологии | Low Frost (Siemens) |
В комплекте | ящик для овощей и фруктов |
Цвет | белый |
Индикация | открытой двери |
Ручки | встроенные |
Расположение блока управления | внутри |
Тип | встраиваемый холодильник |
Конструкция | двухдверный |
Материал полок | стекло |
Перенавешиваемые двери | есть |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
Тип управления | электронное кнопочное |
Система No Frost | нет |
Материал дверных балконов | пластик |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Страна-производитель | - |
Производитель | - |
Импортер | - |
Представитель, ремонтная организация | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |
Суперзаморозка | есть |
Независимая регулировка температуры | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.