Встраиваемый холодильник Liebherr IRDe 5121
Камеры: морозильная ;
Камеры: холодильная ;
Камеры: холодильная ;
Система No Frost: есть ;
Класс энергопотребления: A++ ;
Крепление мебельного фасада: жесткое ;
Годовой расход электроэнергии: 215 кВт*ч;
Высота: 177 см;
Ширина: 55.9 см;
5 400,00 руб.
Количество компрессоров | 1 |
Годовой расход электроэнергии | 215 |
Высота | 177 |
Высота ниши | 178.8 |
Общий полезный объем | 284 |
Полезный объем морозильника | 27 |
Полезный объем холодильника | 247 |
Количество камер | 1 |
Вес | 52.2 |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Уровень шума | 37 |
Количество дверных балконов | 4 |
Глубина | 54.6 |
Количество полок | 4 |
Ширина | 55.9 |
Глубина ниши | 55 |
Ширина ниши | 57 |
Класс энергопотребления | A++ |
Коллекция | Plus (Liebherr) |
Тип защиты | антибактериальный фильтр |
Цвет | белый |
Расположение блока управления | внутри |
Тип | встраиваемый холодильник |
Освещение | да |
Конструкция | однодверный |
Материал полок | стекло |
Перенавешиваемые двери | есть |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Тип управления | электронное сенсорное |
Система No Frost | есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Принудительная циркуляция воздуха | есть |
Страна-производитель | - |
Производитель | - |
Импортер | - |
Представитель, ремонтная организация | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |
Суперохлаждение | есть |
Антибактериальная защита | есть |
Энергосберегающий режим | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Зона свежести | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.